Отчет о проделанной работе Международного благотворительного фонда «Sog‘lom avlod uchun» за I квартал 2026 года
**Отчет о выполнении целевых показателей расходов бюджета за I квартал 2026 года
Международного благотворительного фонда «Sog‘lom avlod uchun»**
| № | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | План на I квартал 2026 г. | Факт за I квартал 2026 г. | % выполнения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Международный благотворительный фонд «Sog‘lom avlod uchun» | млрд сум | 0,225 | 0,176 | 77,7% |
| 2 | Стратегическая цель: Охрана здоровья населения и формирование здоровой семьи | ||||
| Итоговый показатель результата | |||||
| 3 | Доля пациентов с выявленными заболеваниями в ходе медосмотров, направленных на оздоровление (в специализированные республиканские медучреждения) | % | 57,7 | 55,8 | 96,7% |
| Показатели прямого (непосредственного) результата | |||||
| 5 | Общее количество населения, прошедшего медицинский осмотр | чел. | 4575 | 5356 | 117,0% |
| 6 | Общее количество выявленных больных по результатам медосмотров | чел. | 4117 | 4788 | 116,2% |
| 7 | Количество лиц, направленных на оздоровление среди выявленных больных | чел. | 2375 | 2672 | 112,5% |
| 8 | Количество проведённых лекций для женщин, подростков и детей по формированию здорового образа жизни в семье | ед. | 176 | 235 | 113,3% |
| 9 | Общее количество охваченных медицинскими осмотрами сёл и махаллей | ед. | 88 | 92 | 104,5% |
| 10 | Количество семей, изученных в ходе медико-социального обследования | ед. | 704 | 671 | 95,3% |


