Расходы МНБФ "Соглом авлод учун" за 1 полугодие 2026 года
| Расходы МНБФ "Соглом авлод учун" за 1 полугодие 2026 года | ||
| № п/п | Наименование | Всего сумма (в сумах) |
| 1. | Расходы, связанные с реализацией Государственных и собственных программ Фонда | 2 091 718 712,46 |
| 1.1. | Расходы бюджетных ассигнований на содержание передвижных бригад медико-социальной помощи в соответствии с постановдением Кабинета Министров РУз. от 22.02.1996г. за №71 | 339 098 399,40 |
| 1.2. | Грант "Friedensdorf International" (Германия) проведение операций в клиниках Республики Узбекистан всего | 357 500 000,00 |
| в том числе: | ||
| 1.2.1. | Врожденный порок сердца "Тетрада Фалло, ДМЖП, ДМПП, СЛА, ЛГ, ОАВК." | 336 500 000,00 |
| 1.2.2. | Ортопедические операции "Врождённая кривошея, косолапость, ДЦП," | 3 750 000,00 |
| 1.2.3. | Челюстно-лицевые операции "с врожденной аномалией губы и неба, носогубная деформация, кавернозные гемангиомы" | 8 250 000,00 |
| 1.2.4. | Пластические операции "Послеожоговое келоидные контрактуры руки и ноги, Синдактилия, Полидактилия, " | 9 000 000,00 |
| 1.2.5. | Прочие расходы - комиссия банка, канцтовары | - |
| 1.3. | Проект «Продовольствие во имя мира» направленной на оказание гуманитарной помощи в виде распределения дегидратированного овощного супа, произведенного корпорацией «Breedlove» (США), от организации «Resource and Policy Exchange» (США) (грант) | 8 172 480,00 |
| 1.4. | Проект Международной организации "Америкерз" в рамках реализации совместного Проекта по реконструкции водоснабжения специализированного государственного образовательного учреждения для детей с психическими растройствами №3, расположенного в Ходжейлийском районе Республики Каракалпакстан | 12 297 031,00 |
| 1.5. | Проект UNOPS «Укрепление системы оказания жизненно важных услуг на институциональном и общественном уровнях» в Джизакской, Сырдарьинской и Ферганской областях | 809 922 672,80 |
| 1.6. | Расходы, связанные с привлечением гуманитарной помощи от международных партнеров Фонда, а также осуществление мероприятий по обеспечению гласности и отчетности уставной деятельности Фонда | 19 666 930,97 |
| 1.7. | Спортивные мероприятия, конкурсы и другие яркие события | 9 541 200,00 |
| 1.8. | Расходы по выполнению Постановления Кабинета Министров Респеблики Узбекистан от 06 октября 2025 г. за № 626 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности негосударственного международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун" в части закрытия опорных пунктов в регионах. | 130 495 685,92 |
| 1.9. | Материальноя помощь 50 малообеспеченным семьям в течение года | 10 000 000,00 |
| 1.10. | Оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ с социальным налогом | 395 024 312,37 |
| 2. | Расходы для осуществления уставной деятельности: | 785 313 825,76 |
| 2.1. | Содержание Центрального аппарата, включая АУП, всех специалистов, технический персонал | 549 679 663,72 |
| 2.2. | Оплата социального налога | 72 956 966,53 |
| 2.3. | Расшифровка прочих расходов всего | 162 677 195,51 |
| в том числе: | ||
| 2.3.1. | канцелярские и хозяйственные расходы | 13 196 794,00 |
| 2.3.2. | содержание автотранспорта | 53 903 403,03 |
| 2.3.3. | юридические услуги | 14 420 000,00 |
| 2.3.4. | коммунальные услуги и услуги связи | 62 840 637,00 |
| 2.3.5. | комиссия банка | 1 670 773,48 |
| 2.3.7. | командировочные расходы | 10 642 388,00 |
| 2.3.8. | аудиторская проверка | 6 003 200,00 |
| Всего расходы | 2 877 032 538,22 | |


