2024 yilda "Sog‘lom avlod uchun" fondining hisob raqamlariga naqd pul tushumlari to‘g‘risida 1 chorak ma'lumotlari
“Соғлом авлод учун” халқаро хайрия фонди томонидан 2024-йил 1-чорак якунлари бўйича халқаро ҳамкорлардан инсонпарварлик ёрдами олингани тўғрисида ма’лумот – импорт | ||||||
№ п/п | Халқаро донор | Махсулот номи | № ГТД | дона | сум АҚШ доллари | Инсонпарварлик юкларини олувчилар |
1 | Халқаро ташкилот “Americares” (АҚШ) | дори-дармонлар ва тиббиёт буюмлари | 26002/10.01.24/0002988 | 33043 | 1 944 972,70 | Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармалари қошидаги даволаш прафилактика муассасалри ва Фонднинг кўчма ижтимоий патронаж бригадалари орқали етказиладиган муҳтож ахоли қатлами. |
2 | Халқаро ташкилот “Americares” (АҚШ) | ўқиш учун очки | 26002/31.01.24/0010346 | 100000 | 47 000,00 | Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармалари қошидаги даволаш прафилактика муассасалри ва Фонднинг кўчма ижтимоий патронаж бригадалари орқали етказиладиган муҳтож ахоли қатлами. |
3 | Халқаро ташкилот “Americares” (АҚШ) | дори-дармонлар | 00102/05.02.24/0006406 | 12829 | 489 177,03 | Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармалари қошидаги даволаш прафилактика муассасалри ва Фонднинг кўчма ижтимоий патронаж бригадалари орқали етказиладиган муҳтож ахоли қатлами. |
4 | Халқаро ташкилот “Americares” (АҚШ) | дори-дармонлар | 26002/27.02.24/0019796 | 113124 | 291 081,60 | Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармалари қошидаги даволаш прафилактика муассасалри ва Фонднинг кўчма ижтимоий патронаж бригадалари орқали етказиладиган муҳтож ахоли қатлами. |
5 | Халқаро ташкилот “Americares” (АҚШ) | дори-дармонлар | 00102/28.02.24/0010886 | 3609 | 27 044,73 | Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармалари қошидаги даволаш прафилактика муассасалри ва Фонднинг кўчма ижтимоий патронаж бригадалари орқали етказиладиган муҳтож ахоли қатлами. |
6 | Халқаро ташкилот “Americares” (АҚШ) | дори-дармонлар | 00102/17.03.24/0012652 | 10753 | 2 412 881,99 | Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармалари қошидаги даволаш прафилактика муассасалри ва Фонднинг кўчма ижтимоий патронаж бригадалари орқали етказиладиган муҳтож ахоли қатлами. |
7 | Халқаро ташкилот “Americares” (АҚШ) | дори-дармонлар | 00102/20.03.24/0015452 | 21231 | 574 581,28 | Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармалари қошидаги даволаш прафилактика муассасалри ва Фонднинг кўчма ижтимоий патронаж бригадалари орқали етказиладиган муҳтож ахоли қатлами. |
Жами | 5 786 739,33 | |||||
Махаллий хамкорлар | ||||||
№ п/п | Донор | Махсулот номи | кирувчи хужжат | дона | Жами суммаси (сўмда) | Инсонпарварлик юкларини олувчилар |
1 | USAID/Eliminating Tuberculosis in Central Asia(ETICA) | услубий қўлланмалар | акт 08.01.2024 й | 400 | 10 200 000,00 | проект ЮСАИД "Узбекистан, туберкулездан холи" |
2 | "ARASHAN" MCHJ | дори-дармонлар | счет фактура -147 04.03.2024 | 12500 | 264 600 000,00 | Фонднинг кўчма ижтимоий патронаж бригадалари орқали етказиладиган муҳтож ахоли қатлами. |
3 | "ARASHAN" MCHJ | дори-дармонлар | счет фактура- 248 29.03.2024 | 3000 | 63 149 890,00 | Фонднинг кўчма ижтимоий патронаж бригадалари орқали етказиладиган муҳтож ахоли қатлами. |
4 | MCHJ"Transatlantic International" | дори-дармонлар | акт 29.03.2024 й | 25000 | 718 170 500,00 | "Саломатлик" поезди орқали Қорақалпоғистон Респудликасининг кўчма ижтимоий патронаж бригадалари орқали етказиладиган муҳтож ахоли қатлами. |
5 | "WINGS DISTRIBUTION COMPANY" MCHJ | памперслар | акт 11.03.2024 й | 5760 | 90 541 440,00 | проект "Сог тан - соглом бола" |
6 | Жамоат фонд "ONA" | озиқ овқат махсулотлари | акт 14.03.2024 й | 5 400 | 121 708 266,66 | Андижон, Фарғона ва Сирдарё вилоятидаги мухтож ахоли қатлами |
7 |
O‘zbekiston Respublikasi
100047 Toshkent shahri, Yashnobod tumani Istiqbol ko‘chasi 15-uy Bank rekvizitlari |