"Соглом авлод учун" халқаро хайрия фондига 2024 йил 9 ойида келиб тушган инсонпарварлик юклари тўғрисидаги маълумот-импорт
№ т/р | Халқаро донор | Товар номи | № ГТД | сони | сумма долл.АҚШ | Инсонпарварлик юкларини қабул қилувчилар |
1 | "Америкерз" халқаро ташкилоти (АҚШ) | тиббий жиҳоз ва дори-дармон | 26002/10.01.24/0002988 | 33043 | 1 944 972,70 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлам, шунингдек, ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муассасалари |
2 | "Америкерз" халқаро ташкилоти (АҚШ) | куз ойнаклар | 26002/31.01.24/0010346 | 100000 | 47 000,00 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлам, шунингдек, ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муассасалари |
3 | "Америкерз" халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/05.02.24/0006406 | 12829 | 489 177,03 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлам, шунингдек, ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муассасалари |
4 | "Америкерз" халқаро ташкилоти (АҚШ) | тиббий жихоз ва дори-дармон | 26002/27.02.24/0019796 | 113124 | 291 081,60 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий ҳимояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
5 | "Америкерз" халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/28.02.24/0010886 | 3609 | 27 044,73 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
6 | "Америкерз" халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/17.03.24/0012652 | 10753 | 2 412 881,99 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
7 | "Америкерз" халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/20.03.24/0015452 | 21231 | 574 581,28 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
8 | "Америкерз" халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/17.04.24/0020861 | 4566 | 586 829,28 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
9 | "Америкерз" халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/19.04.24/0021559 | 13321 | 1 181 297,17 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муассасалари |
10 | "Friedensdorf International" халқаро ташкилоти (Германия) | тиббий жихоз ва дори-дармон ва санитар-гигена воситалар | 00102/08.05.24/0025763 | 11545 | 59 584,41 | Германиядаги клиникаларда хайрия муолажасидан ўтган ва қандли диабет билан оғриган касал болалар учун (рўйхат бўйича) |
11 | "Америкерз" халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/15.05.24/0027192 | 11997 | 1 101 210,72 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлам, шунингдек, ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муассасалари |
12 | "Америкерз" халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/19.06.24/0034713 | 22355 | 1 349 039,33 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлам, шунингдек, ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
13 | "Америкерз" халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/27.06.24/0036719 | 11771 | 1 143 064,61 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлам, шунингдек, ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муассасалари |
14 | "Resource and Policy Exchange» халқаро ташкилоти (АҚШ) | қуритилган сабзавотли шўрва | 2602/06.08.24/82611 | 131320 | 435 982,40 | Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-тиббиёт муассасалари |
15 | "KOFIH" халқаро ташкилоти (Жанубий Корея) | тиббий жихозлар | 00102/10.08./0046496 | 64 | 7 624,00 | Ўзбекистон Республикаси Нурафшон шаҳар тиббиёт бирлашмаси ва тиббий-ижтимоий маркази ва Тиббий ижтимоий марказ |
16 | "Америкерз" халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/27.08.24/50070 | 16405 | 2 184 514,72 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлам, шунингдек, ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муассасалари |
17 |
O‘zbekiston Respublikasi
100047 Toshkent shahri, Yashnobod tumani Istiqbol ko‘chasi 15-uy Bank rekvizitlari |