"Соглом авлод учун" халқаро хайрия фондига келиб тушган инсонпарварлик юклари тўғрисидаги маълумот-импорт
| № т/р | Халқаро донор | Товар номи | № ГТД | сони | сумма долл.АҚШ | Инсонпарварлик юкларини қабул қилувчилар |
| 1 | Америкерз халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 102/07.01.25/000946 | 13806 | 1 878 120,88 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
| 2 | Америкерз халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 102/22.01.25/004304 | 1887 | 2 194 981,24 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
| 3 | Америкерз халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 102/17.03.25/015995 | 9804 | 1 997 227,14 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
| 4 | Америкерз халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 102/20.03.25/017013 | 17584 | 3 783 388,71 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
| 5 | Америкерз халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 102/26.03.25/18190 | 27767 | 1 336 439,39 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
| 6 | Friedensdorf International (Германия) | дори-дармон | 00102/08.05.24/0025763 | 19 742 | 54 186,44 | Германиядаги клиникаларда хайрия муолажасидан ўтган ва қандли диабет билан оғриган касал болалар учун (рўйхат бўйича) |
| 7 | Америкерз халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/16.04.25/0023237 | 5 819 | 900 626,11 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
| 8 | Америкерз халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/21.05.25/0031725 | 16 590 | 1 639 703,68 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
| 9 | Америкерз халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/21.05.25/0031818 | 1 992 | 629 551,68 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
| 10 | Америкерз халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/11.06.25/0036617 | 21 959 | 992 615,59 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
| 11 | Америкерз халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 26002/16.06.25/0050936 | 85 359 | 2 005 244,18 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
| 12 | Америкерз халқаро ташкилоти (АҚШ) | дори-дармон | 00102/21.06.25/0038752 | 30 351 | 4 831 420,98 | Фонднинг кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалари орқали ижтимоий химояга мухтож қатлам, шунингдек ҳудудий соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳамда даволаш муасасалари |
| Жами тушумлар | 22 243 506,02 | |||||


