“Соғлом авлод учун” халкаро хайрия фонднинг 2026 йил биринчи ярим йиллик харажатлари
| “Соғлом авлод учун” халкаро хайрия фонднинг 2026 йил биринчи ярим йиллик харажатлари | ||
| т/р | Харажатлар номи | Жами сумма (сўмда) |
| 1. | Фонднинг давлат ва ўз дастурларини амалга ошириш билан боғлиқ харажатлари | 2 091 718 712,46 |
| 1.1. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22 йил 1996 февралдаги 71-сонли "Ўзбекистон Республикасида тиббий-ижтимоий патронаж тизимини ташкил этиш тўғрисида" ги қарори ижроси билан боғлиқ Фонд томонидан кўчма тиббий-ижтимоий ёрдам бригадалар фаолиятининг таъминлаш учун харажатлари | 339 098 399,40 |
| 1.2. | “Friedensdorf International” (Германия) гранти — Ўзбекистон Республикаси клиникаларида жарроҳлик операцияларини ўтказиш учун, жами: | 357 500 000,00 |
| шу жумладан: | ||
| 1.2.1. | Туғма юрак нуқсони: “Фалло тетрадаси, қоринчалараро тўсиқ нуқсони (ҚТН), бўлмачалараро тўсиқ нуқсони (БТН), ўпка артерияси стенози (ЎАС), ўпка гипертензияси (ЎГ), очиқ атриовентрикуляр канал (ОАВК) | 336 500 000,00 |
| 1.2.2. | Ортопедик операциялар -Туғма бўйин қийшиқлиги, оёқ панжаларининг қийшиқлиги (косолапость), болалар церебрал фалажи (БЦФ). | 3 750 000,00 |
| 1.2.3. | Юз-жағ соҳаси операциялари, Лаб ва танглайнинг туғма аномалиялари, бурун-лаб деформацияси, каверноз гемангиомалар. | 8 250 000,00 |
| 1.2.4. | Пластик операциялар - Куйишдан кейинги қўл ва оёқларнинг келоид контрактуралари, синдактилия, полидактилия. | 9 000 000,00 |
| 1.2.5. | Бошқа харажатлар — банк комиссияси, канцелярия товарлари | - |
| 1.3. | "Тинчлик учун озиқ-овқат" лойиҳаси бўйича «Breedlove» корпорацияси (АҚШ) томонидан ишлаб чиқарилган қуритилган сабзавотли шўрвани кўринишида «Resource and Policy Exchange» ташкилоти томонидан (АҚШ) (грант) инсонпарварлик ёрдамларини кабул килиш, ҳудудларга етказиш ва мониторинг килиш харажатлари | 8 172 480,00 |
| 1.4. |
“Americares” халқаро ташкилотининг Қорақалпоғистон Республикаси Хўжайли туманида жойлашган 3-сонли руҳий бузилишларга эга бўлган болалар учун ихтисослаштирилган давлат таълим муассасасининг сув таъминоти тизимини реконструкция қилиш бўйича қўшма лойиҳани амалга ошириш харажатлари |
12 297 031,00 |
| 1.5. | UNOPSнинг “Жиззах, Сирдарё ва Фарғона вилоятларида институционал ва жамоат даражаларида ҳаётий муҳим хизматлар кўрсатиш тизимини мустаҳкамлаш” лойиҳани амалга ошириш харажатлари | 809 922 672,80 |
| 1.6. | Фонднинг халқаро ҳамкорларидан гуманитар ёрдамларни жалб қилиш билан боғлиқ харажатлар, шунингдек, Фонднинг устав фаолияти очиқлиги ва ҳисобдорлигини таъминлаш бўйича тадбирларни амалга ошириш харажатлари. | 19 666 930,97 |
| 1.7. | Спорт тадбирлари, конкурслар ва бошка. | 9 541 200,00 |
| 1.8. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 6 октябрдаги 626-сон “Нодавлат халқаро хайрия фонди “Соғлом авлод учун” фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ижроси доирасида ҳудудлардаги таянч пунктларини ёпиш билан боғлиқ харажатлар | 130 495 685,92 |
| 1.9. | Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш харажатлари | 10 000 000,00 |
| 1.10. | Хайрия дастурларини амалга оширишда иштирок этувчи шахслар меҳнатига ҳақ тўлаш, шу жумладан ижтимоий солиқ | 395 024 312,37 |
| 2. | Устав фаолиятини амалга ошириш учун харажатлар: | 785 313 825,76 |
| 2.1. | Марказий аппаратни, шу жумладан маъмурий-бошқарув персонали, барча мутахассислар ва техник ходимларни сақлаш харажатлари | 549 679 663,72 |
| 2.2. | Ижтимоий солиқни тўлаш | 72 956 966,53 |
| 2.3. | Жами бошқа харажатларнинг батафсил изоҳи | 162 677 195,51 |
| шу жумладан: | ||
| 2.3.1. | Канцелярия ва хўжалик харажатлари | 13 196 794,00 |
| 2.3.2. | Автотранспортни сақлаш харажатлари | 53 903 403,03 |
| 2.3.3. | Юридик хизматлар | 14 420 000,00 |
| 2.3.4. | Коммунал хизматлар ва алоқа хизматлари | 62 840 637,00 |
| 2.3.5. | Банк комиссияси | 1 670 773,48 |
| 2.3.7. | Хизмат сафари харажатлари | 10 642 388,00 |
| 2.3.8. | Аудиторлик текшируви | 6 003 200,00 |
| Жами харажатлар | 2 877 032 538,22 | |


